Berikut daftar pendaftar yang dipersilahkan untuk menghadiri acara Prime Ministerial Public Lecture oleh Perdana Menteri Hungaria, yang akan di laksanakan pada Selasa, 02 Februari 2016 di Balai Senat Gedung Pusat UGM lantai 2 sayap utara.
Note: *Mohon di baca sampai Bawah untuk informasi penting yang perlu diperhatikan
NO | NAMA | Fakultas/Program Study | NIM/NIP | Jenis Kelamin |
1 | A. ISMAIL LUKMAN | FISIPOL UGM | 15/388909/PSP/05514 | Laki-Laki |
2 | Abdulmuluk Attim | Geography | 15/377554/GE/07995 | Laki-Laki |
3 | Abdurrahman Hanif | veterinary medicine | 15/385634/KH/08632 | Laki-Laki |
4 | Abdurrahman Muhammad Fikri Rasdi | Agriculture | 15/383511/PN/14342 | Laki-Laki |
5 | Achmad Amirullah | D3 elektronika dan instrumentasi sekolah vokasi | 15/386014/SV/09400 | Laki-Laki |
6 | achmad ghitha f | biology | 12/333978/BI/8949 | Laki-Laki |
7 | Adfiana Pramudaswari | Sekolah Vokasi UGM | 13/351118/SV/04150 | Perempuan |
8 | Adhisty Esther | Industrial Engineering – Gadjah Mada University | 15/385090/TK/43752 | Perempuan |
9 | Adiatama WP | Animal Science and Industry | 14/366686/PT/06786 | Laki-Laki |
10 | Adif Rachmat Nugraha | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 14/364859/SP/26237 | Laki-Laki |
11 | Adik Miftakhur Rohmah | Fakultas Hukum, UGM | 379418 | Perempuan |
12 | Afiani puspita sari | Geography | 12/331127/GE/7364 | Perempuan |
13 | Agnes Mira Damayanti | Faculty of Cultural Sciences UGM | 14/PSA/373609/7809 | Perempuan |
14 | Agus Purwoko | Agriculture | 383524 | Laki-Laki |
15 | Ahmad Najmi Ramadhani | Economics and Bussiness | 15/382050/EK/20631 | Laki-Laki |
16 | Ahmad Yusuf | Sekolah Vokasi Jurusan D4 TPPIS | 15/384738/SV/09095 | Laki-Laki |
17 | Aisya Nur Sulistyoningsih | UGM | 15/384342/NE/08699 | Perempuan |
18 | Akbar Aja | Filsafat | 13/352284/FI/03850 | Laki-Laki |
19 | Akhid Kurniawan | Agriculture | 383441 | Laki-Laki |
20 | Akyasa Adiba | Filsafat UGM | 14/FI/365559/03946 | Perempuan |
21 | Alem Putra Arna | Fakultas Ilmu Budaya | 383902 | Laki-Laki |
22 | Alfian B. Satrio | FISIPOL | 15/376883/SP/26530 | Laki-Laki |
23 | Alfianto | Biology | 15/381838/BI/09477 | Laki-Laki |
24 | Alfonsus Andaru Widya Svara | FMIPA UGM | 12/331570/PA/14771 | Laki-Laki |
25 | Alia Bihrajihant Raya | Agriculture | 1.97908E+17 | Perempuan |
26 | Alifa Dignity Satyanis | Pertanian | 15/385659/PN/14441 | Perempuan |
27 | Alifa Syamantha Putri | Psychology | 12/339393/PPS/2557 | Perempuan |
28 | Alifatul Lu’lu’ah | Pharmacy | 346102 | Perempuan |
29 | Alifaturrohmah | Faculty of Social and Political Science | 13/345879/sp/25571 | Perempuan |
30 | Alifiandi Rahman Yusuf | FISIPOL UGM | 13/349576/SP/25814 | Laki-Laki |
31 | Alvina Rista Yowantri | Biology | 13/348967/BI/09106 | Perempuan |
32 | Alyssa Chrisanti Liantara | Cultural Sciences UGM | 14/365376/SA/17492 | Perempuan |
33 | Amalia Adinugraha Arisakti | Fakultas Teknologi Pertanian | 15/379190/TP/11146 | Perempuan |
34 | Amalia Putri P | Law | 15/382447/HK/20514 | Perempuan |
35 | Amalia Wisnu Fathona | Universitas Gadjah Mada | 351661 | Perempuan |
36 | Amalistya Kartika | Biology UGM | 13/351888/BI/09164 | Perempuan |
37 | Amanda Rachmadita | Fakultas Filsafat | 12/340069/FI/03749 | Perempuan |
38 | Ambar Mahaarotul Faiqoh | Sekolah Vokasi/ Universitas Gadjah Mada | 13/351658/SV/04471 | Perempuan |
39 | amelia hestika sari | sekolah vokasi | 15/386206/sv/09592 | Perempuan |
40 | Amir Mugozin | Pertanian | 14/365096/PN/13672 | Laki-Laki |
41 | Ana Trisnawati | Kedokteran | 12/330976/KU/15094 | Perempuan |
42 | Anastasia Cynthia Ardanentya | Fakultas Hukum UGM | 13/351942/HK/19725 | Perempuan |
43 | Andi Muhammad Isnan | Teknik UGM | 12/333804/TK/40146 | Laki-Laki |
44 | Andi Surahman Suli | Teknologi Pertanian | 14/363890/10885 | Laki-Laki |
45 | Andika Putri Firdausy | Geography | 12/333928/GE/07383 | Perempuan |
46 | Anditya Surya Arief Dinata | D4 Teknik Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Sipil | 14/368399/SV/6858 | Laki-Laki |
47 | anggraita ajeng ratnasari | fakultas ilmu budaya | 14/374025/SA/17721 | Perempuan |
48 | Ani Kurnia Sari | Peternakan | 15/383726/PT/06999 | Perempuan |
49 | ANIK NJR HIDAYATI | FORESTRY | 12/330563/KT/07233 | Perempuan |
50 | Anisa Nurjanah | Sekolah Vokasi/ Kearsipan | 13/344559/SV/03074 | Perempuan |
51 | Anitalia Kusumadewi | Magister Ilmu Hukum FH UGM | 12/336415/PHK/07312 | Perempuan |
52 | Anjasmara Paramita Kusumawardani | Faculty of Social Political Science | 15/386832/SP/27048 | Perempuan |
53 | Annisa Noercha Rakhmany | Faculty of Economics and Business UGM | 15/381757/EK/20479 | Perempuan |
54 | annisa rachmelia | fakultas hukum ugm | 13/348943/HK/19618 | Perempuan |
55 | ANSHARI AL HAZMI | Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada | 12/334081/GE/07395 | Laki-Laki |
56 | Aprian Rizki Santoso | Biology | 13/347004/BI/09060 | Laki-Laki |
57 | Aprilia Dwi Pratiwi | Faculty of Medicine | 12/329163/KU/14945 | Perempuan |
58 | Aprilo Ade Wismoyo | Filsafat | 13/349425/FI/03807 | Laki-Laki |
59 | Arbela Dani Budisusilo | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 14/364413/PA/15983 | Laki-Laki |
60 | Ardhy khartika dewi | Medicine | 12/335372/KU/15185 | Perempuan |
61 | Arief Mukti Kurniawan | Geography Gadjah Mada University | 12/331142/GE/07367 | Laki-Laki |
62 | Arin Anastasyah Sukma | Sekolah Vokasi | 369879 | Perempuan |
63 | Aris Munandar | Hukum | 14/367733/HK/20173 | Laki-Laki |
64 | aris setiawan yodi | social and politic | 335527 | Laki-Laki |
65 | Arkan Setiaji | Faculty of Biology, UGM | 15/377222/BI/09389 | Laki-Laki |
66 | Ashadi Cakhyadi | UGM | 382223 | Laki-Laki |
67 | Ashif Hujjatul Islami | Pertanian UGM | 15/383541/PN/14372 | Laki-Laki |
68 | Asma Azizah | SV UGM | 10/299868/SA/15492 | Perempuan |
69 | assyifatu rahmah zada | medicine | UGM | 12/329191/ku/14964 | Perempuan |
70 | asti febrilia | Fapet UGM | 15/378385/PT/06876 | Perempuan |
71 | Atika Salsabilla | Teknologi Pertanian | 15/379193/TP/11149 | Perempuan |
72 | Atika Salsabilla | Teknologi Pertanian | 15/379193/TP/11149 | Perempuan |
73 | Atiyah Rauzanah M | Faculty of Cultural Science UGM | 15/385675/SA/18194 | Perempuan |
74 | Audy Akbar | FISIPOL | 14/367511/SP/26405 | Laki-Laki |
75 | Aulia Maya Nibraska | Faculty of Pharmacy, Gadjah Mada University | 15/382128/FA/10504 | Perempuan |
76 | Aulia Nur Afifah | Fakultas Ilmu Budaya | 15/384012/SA/18119 | Perempuan |
77 | Ayu apriani | UGM | 351634 | Perempuan |
78 | Ayu Ashari Achmad | Agriculture UGM | 11/318290/PN/12590 | Perempuan |
79 | Bagus | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | 385603 | Laki-Laki |
80 | Baiturrahmah | Graduate School UGM | 370580/PMU/8172 | Perempuan |
81 | Bangun Subarkah Wijaya | Fisipol | 10/299811/SP/24225 | Laki-Laki |
82 | Bastian Titus Ari Prayogo | Faculty animal science and industry | 13/352563/PT/06625 | Laki-Laki |
83 | Bayu Sadewa Febriantono | Universitas Islam Indonesia | 12312344 | Laki-Laki |
84 | Bella Novita Muktiari | Peternakan | 15/378389/PT/06880 | Perempuan |
85 | Benita Amalina | American Studies UGM | 13/354151/PSA/07591 | Perempuan |
86 | Benny Natalina Sihombing | Geography Faculty | 15/387519/01179 | Perempuan |
87 | Berylian Isamu Habibi | Fakultas Peternakan | 14/366715/PT/06800 | Laki-Laki |
88 | Budi Ariadi | Teknik Arsiterktur | 15/379865/TK/43130 | Laki-Laki |
89 | Caecilia Galih | Faculty of Social and Political Science UGM | 13/353795/SP/26006 | Perempuan |
90 | Carin Larasati | Universitas Gadjah Mada | 15/379711/PN/14165 | Perempuan |
91 | Celli | Fisheries | 15/383422/PN/14253 | Laki-Laki |
92 | Christopher O.E.T.S | Faculty of Economic and Business UGM | 381931 | Laki-Laki |
93 | Cindy Yulita | Universitas Gadjah Mada | 13/351690/SV/04492 | Perempuan |
94 | Cintia Rola Cahyani | Medicine/Nursing Science | 15/390723/KU/14560 | Perempuan |
95 | Citra Dyah Pusparini | Ilmu Budaya | 14/374039/SA/17723 | Perempuan |
96 | Cokro W. Suratno | Fakultas Teknik, Departemen Teknik Geologi | 14/363658/TK/41732 | Laki-Laki |
97 | Dalias | Fisipol | 13/347908/sp/25721 | Laki-Laki |
98 | DALILI GHAISANI HASHIFAH | SEKOLAH PASCA SARJANA | 14/376308/PMU/08467 | Perempuan |
99 | Dani Hardiansyah | ANIMAL SCIENCE AND INDUSTRY | 14/366662/pt/6768 | Laki-Laki |
100 | Dani Retno Rianti | Medicine/UGM | 12/335346/KU/15159 | Perempuan |
101 | Dani Wisnu Widiyanto | sekolah vokasi | 14/361500/sv/5778 | Laki-Laki |
102 | Daniel Galih I.Y.A | Faculty of Philosophy | 13/352338/FI/03863 | Laki-Laki |
103 | Dany Juhandi | Pertanian UGM | 14/372941/PPN/3884 | Laki-Laki |
104 | Deangga Rizqi Pratama | Hukum | 13/348902/HK/19577 | Laki-Laki |
105 | Debrina Agnes | Geography | 13/349992/GE/7650 | Perempuan |
106 | Dede Taopik H | Engineering | 12/330509/TK/39614 | Laki-Laki |
107 | Deliana Puspitasari Habibie | Pertanian | 313358 | Perempuan |
108 | Deni Eko Santoso | Engineering / Teknik | 12/329695/TK/39010 | Laki-Laki |
109 | Denise Evanitania | Sekolah Vokasi | 15/386730/SV/10116 | Perempuan |
110 | Denny Prabawa | faculty of cultural sciences | 11/312428/SA/15786 | Laki-Laki |
111 | Deo Edwin Saputra | FISIPOL | 12/335729/SP/25383 | Laki-Laki |
112 | Desi Nurvita Sari | Sekolah Vokasi UGM | 13/ 354538/ SV/ 04719 | Perempuan |
113 | Desi Puspita Sari | Agricultural Technology | 14/365764/TP/11002 | Perempuan |
114 | Dessy Nurlitasari | Vocational College | 12/337677/SV/02309 | Perempuan |
115 | Desta Afriyani | D3 EKONOMI TERAPAN SV UGM | 14/362157/SV/06402 | Perempuan |
116 | Devi Lukita Sari | FTP UGM | 333468 | Perempuan |
117 | Dewi Wijayanti | Pharmacy | 14/362488/FA/09956 | Perempuan |
118 | dhika cahyasita | agriculture | 349949/13311 | Perempuan |
119 | Dhiya Uddin Rijalusalam | Sekolah Vokasi | 15/386451/sv/09837 | Laki-Laki |
120 | Dian Christianty | Faculty of Social and Political Science | 12/339684/SP/25489 | Perempuan |
121 | Diana Nur Fitri | Fac. of Agriculture Technology, UGM | 14/372399/ptp/01378 | Perempuan |
122 | Dias putri kusumastuti | UGM | 12/335499/KU/15279 | Perempuan |
123 | Dicky Fajar Primavera Nugraha | Faculty of Dentistry Universitas Gadjah Mada | 12/335600/KG/09300 | Laki-Laki |
124 | Dimas Aditiar Nugroho | FIB UGM | 384015 | Laki-Laki |
125 | Dimas Nur Hamdani | Sekolah Vokasi | 14/368109/SV/06701 | Laki-Laki |
126 | Dimas Priyo Sejati | Fakultas Hukum UII | 15410232 | Laki-Laki |
127 | Dimpu Nababan | Pengelolaan Infrastuktur dan Pembangunan Masyarakat/ UGM | 1500200366 | Laki-Laki |
128 | Dini Probowati | Sekolah Vokasi UGM | 367729 | Perempuan |
129 | Dita Milasari | Fakultas Pertanian | 12/331730/PN/12812 | Perempuan |
130 | Dwi Angga Mahardhika | Fakultas Teknologi Pertanian | 14/365771/TP/11005 | Laki-Laki |
131 | Dwi Apriliyani | Faculty of Agricultural Technology | 369485 | Perempuan |
132 | Dwi Nofiana GP | Geography | 12 336247 GE 07478 | Perempuan |
133 | Dwi Noor Rohmah | Fakultas Teknologi Pertanian | 14/363961/TP/10938 | Perempuan |
134 | Dwi Riska Widayati | Faculty of Economics and Business | 15/382065/EK/20646 | Perempuan |
135 | Dwi Wiyantanu | Teknologi Pertanian | 15/385446/TP/11315 | Laki-Laki |
136 | Dyan Sitanggang | FH UGM | 14/371885/PHK/08236 | Perempuan |
137 | Dzakiyah Hidayati | Farmasi | 15/377412/FA/10380 | Perempuan |
138 | Edo Widi Virgian | Engineering | 284539 | Laki-Laki |
139 | Effrida Ayni | Faculty of Law | 362945 | Perempuan |
140 | Elson G. Budi Susilo | Faculty of Geography | 12/334136/GE/07402 | Laki-Laki |
141 | Elvan Susilo | Universitas Gadjah Mada | 14/369980/SV/07487 | Laki-Laki |
142 | Elyana Rizqie Dhovairy | Geografi | 12/331162/GE/07368 | Perempuan |
143 | Elysa Noor | Universitas Gadjah Mada | 15/386635/SV/10021 | Perempuan |
144 | Emeraldo Gabriel Putra | Faculty of Engineering | 15/379116/TK/43058 | Laki-Laki |
145 | endri | law/gadjah mada university | 12/334089/hk/19149 | Laki-Laki |
146 | Eny Orinda | Fac. of Agriculture Technology, UGM | 14/34569/ptp/01388 | Perempuan |
147 | Eres Anggraini N | MIPA UGM | 12/334790/PA/15013 | Perempuan |
148 | Erma Nuzulia Syifa | Faculty of Law, Gadjah Mada University | 15/377127/HK/20276 | Perempuan |
149 | Esa Erhana | Fakultas Biologi UGM | 15/381857/BI/09496 | Perempuan |
150 | Eta atenta karo karo | Forestry | 14/362275/KT/07665 | Perempuan |
151 | Eva Arini | FEB | 15/381943/EK/20524 | Perempuan |
152 | Eva Romanti Ningsih | Teknik Industri | 15/378957/TK/42899 | Perempuan |
153 | ezer hardianto | psikologi ugm | 15/383636/PS/06979 | Laki-Laki |
154 | Faatihah Abwabarrizqi | Pertanian | 14/365755/PN/13745 | Perempuan |
155 | FADHILA PRATAMASARI | MEDICINE | 13/352822/PKU/13664 | Perempuan |
156 | FADIL AZHARI | BIOLOGY | 381858 | Laki-Laki |
157 | Faisal Anas Prima Satya | Fakultas Pertanian UGM | 14/364352/PN/13598 | Laki-Laki |
158 | Fajar Priyambada | Faculty of Biology | 11/316158/BI/08738 | Laki-Laki |
159 | Fajar Siti Muzdrikah | Fakultas Teknologi Pertanian, UGM | 14/365717/TP/10988 | Perempuan |
160 | Fajar Sugiarto | Geografi | 12/331011/GE/07334 | Laki-Laki |
161 | Fajar Wahid Alim | FISIPOL | 14/370484/PSP/05026 | Laki-Laki |
162 | Falsify nut addini | Faultas Ilmu Budaya | 10/299524/SA/15390 | Perempuan |
163 | Fara Nabilla | Engineering | 12/333672/TK/40015 | Perempuan |
164 | Farhan Fathurrahman | Law | 14/363004/HK/19938 | Laki-Laki |
165 | Farid Mifthahul Rozaq | Engineering | 15/384999/TK/43661 | Laki-Laki |
166 | Farida Nur Dadari | MIPA | 15/383355/PA/17015 | Perempuan |
167 | Farida Prasasti D.R | Geografi, UGM | 380996 | Perempuan |
168 | Farida Rahmawati | Teknologi Pertanian | 12/333397/TP/10514 | Perempuan |
169 | Fatikh Fikri Muhammad | Engineering | 12/333794/TK/40136 | Laki-Laki |
170 | Fatimah Putri Rahayu | Faculty of Medicine | 15/385742/KU/18326 | Perempuan |
171 | Fatiya K. I. A. R. | Agriculture | 369447 | Perempuan |
172 | Fauzi Ramadhoan | Geografi | 14/372490/PGE/1136 | Laki-Laki |
173 | FAUZIAH ALMUNAWAROH | Geography | 334155 | Perempuan |
174 | Febri Sahrullah A. | Sekolah Vokasi | 13/350925/SV/03996 | Laki-Laki |
175 | Fenny Sonia Ninette | Sekolah Vokasi | 15/380235/SV/08042 | Perempuan |
176 | Filipus Gilang Wicaksono | Faculty of Cultural Sciences | 14/365616/SA/17509 | Laki-Laki |
177 | Firdian Makrufardi | Universitas Gadjah Mada | 14/363122/KU/17037 | Laki-Laki |
178 | Fita Kristiarso | Universitas Gadjah Mada | 12/336747/SV/01759 | Laki-Laki |
179 | Fithrothul Khikmah | Geography | 13/347418/GE/7524 | Perempuan |
180 | FITRIA DEWI SUSANTI | UNUVERSITAS GADJAH MADA | 15/382868/KT/08070 | Perempuan |
181 | Fitria Nugrah Madani | Philosophy | 15/380987/FI/04059 | Perempuan |
182 | Fitriadi K. | Filsafat UGM | 14/368651/FI/03986 | Laki-Laki |
183 | Fitriana Kusuma Dewi | Teknik Sipil UGM | 13/346654/TK/40555 | Perempuan |
184 | Fitry Nabiilah Hamidah | Facutly of Law UGM | 15/377124/HK/20273 | Perempuan |
185 | fuja rahayu kinanti | psikologi | 15/378338/PS/06873 | Perempuan |
186 | Fynn-Niklas Franke | Fakultas Ilmu Budaya, UGM | 2015/01/M/IB/2148 | Laki-Laki |
187 | Galih Pambudi | Engineering UGM | 12/330279/TK/39457 | Laki-Laki |
188 | Ganang Aziz Nurhuda | Agriculture Technology Faculty | 13/347216/TP/10659 | Laki-Laki |
189 | Ganti Julianto | Animal science and industry, UGM | 14/366645/PT/06753 | Laki-Laki |
190 | Ghea Puspita | FEB | 15/377295/EK/20267 | Perempuan |
191 | Gilang Adinugroho | Geography | 15/387523/PGE/01183 | Laki-Laki |
192 | giska parwa manikasari | enviromental science | 14/PMU/375747/08458 | Perempuan |
193 | Gloria Excelcise M | Psikologi UGM | 15/383648/PS/06991 | Laki-Laki |
194 | Hajidah nur afifah | UGM | 13/353389/ku/16160 | Perempuan |
195 | HANEEF NOUVAL A H | TEKNIK | 12/333682/TK/40025 | Laki-Laki |
196 | Hanifia Dyoni | Fmipa | 13/344197/pa/15143 | Perempuan |
197 | Harditya Hansyah Putra | Teknik | 12/333691/tk/40034 | Laki-Laki |
198 | Harum Ajeng Kinasih | Social and Political Science, International Relations | 376422 | Perempuan |
199 | Hasna Uzzakiyah | Faculty of Psychology | 383655 | Perempuan |
200 | Helta Dwi Junialova | Pertanian UGM | 15/379684/PN/14138 | Perempuan |
201 | Hendra | Faculty of Mathematics and Natural Science | 15/383287/PA/16947 | Laki-Laki |
202 | Herlin Safana | Biology | 329844 | Perempuan |
203 | Herlina Kumalasari | TEKNIK | 12/333737/TK/40080 | Perempuan |
204 | HERMAN HERFIANTOKO | SV | 13/344257/SV 02773 | Laki-Laki |
205 | Herry Wahyudi | FISIPOL | 14/370524/PSP/5043 | Laki-Laki |
206 | Hesikius Yudha | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | 14/365462/EK/19968 | Laki-Laki |
207 | Hidayat samsul hudaya | Fakultas hukum ugm | 12/338087/HK/19314 | Laki-Laki |
208 | hikma irsanai j | philosophy | 382246 | Perempuan |
209 | Hilman Radifan | Economy and Business | 12/330785/EK/18966 | Laki-Laki |
210 | Himawan Masyhuri | UGM | 15/381867/BI/09506 | Laki-Laki |
211 | Ida Rahmawati | Filsafat UGM | 14/365568/FI/03955 | Perempuan |
212 | Ignatius Salivian Wisnu Kumara | Geografi | 13/350146/GE/07671 | Laki-Laki |
213 | ika kuntari | Ilmu Budaya | 14/373829/SA/17716 | Perempuan |
214 | Ilham Sulaksono | FMIPA | 13/347352/PA/15198 | Laki-Laki |
215 | Ilzam shadik maulidi | Biology | 15/381869/BI/09508 | Laki-Laki |
216 | Imam Prabowo | Faculty of law | 15/377628/HK/20360 | Laki-Laki |
217 | Immanuella Berliana | Biology Gadjah Mada University | 365889 | Perempuan |
218 | Imron Wicaksono | MIPA | 15/383292/PA/16952 | Laki-Laki |
219 | Inanda M | Universitas Gadjah Mada | 15/386646/SV/10032 | Perempuan |
220 | Indah Kusuma Wardani | Sekolah Vokasi | 15/380519/SV/08326 | Perempuan |
221 | INDAH MIFTAKHUL JANAH | MIPA | 12/331306/PA/14577 | Perempuan |
222 | Inna Safa Rahmadian | Fakultas Filsafat | 12/335760/FI/03694 | Perempuan |
223 | Intan dekawati puteri | Teknologi pangan dan hasil pertanian | 15/385573/TP/11442 | Perempuan |
224 | Iqbal Hidayat | Pertanian | 15/379685/PN/14139 | Laki-Laki |
225 | Iqlima Nindya Wrehaspati | Faculty of Cultural Sciences | 14/365145/SA/17437 | Perempuan |
226 | Irfani Prabaningrum | Faculty of Geography | 15/377520/GE/07961 | Perempuan |
227 | Irwansyah Yoga Hertanto | ISIPOL | 15/376868/SP/26525 | Laki-Laki |
228 | Ismi Yumiati | Biology | 333011 | Perempuan |
229 | Istigfaro Anjaz Ajizi | HUKUM | 13/345512 /HK /19508 | Laki-Laki |
230 | Iza Zulfana Fikri | Engineering Faculty, Gadjah Mada University | 14/366641/TK/42142 | Laki-Laki |
231 | Jaka Permadi | Sekolah Vokasi | 14/368394/SV/06854 | Laki-Laki |
232 | Jan Gawron | Pusat Studi Sosial Asia Tenggara | – | Laki-Laki |
233 | Janitra Haryanto | ISIPOL | 15/384142/SP/26854 | Laki-Laki |
234 | Jason Tadeus | Pertanian | 14/367204/PN/13819 | Laki-Laki |
235 | Jessica Elisabeth S | civil engineering | 13/355454/SV/5119( | Perempuan |
236 | Jessica Elisabeth S | civil engineering | 13/355454/SV/5119( | Perempuan |
237 | Juli Triantoro | Teknologi Pertanian | 12/333133/TP/10398 | Laki-Laki |
238 | Julia lara zamzamy | Fisipol | 15/378600/sp/26554 | Perempuan |
239 | Julian Hadi Prasetyo | Faculty of Social and Political Sciences / UGM | 14/365816/SP/26323 | Laki-Laki |
240 | Kadek hendra darmawan | Pharmacy | 15/379360/fa/10449 | Laki-Laki |
241 | Karina Ambar Sattwika | Faculty of Medicine | 11/317337/KU/14574 | Perempuan |
242 | Khaerul Umam | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UGM | 13/348804/PA/15486 | Laki-Laki |
243 | Khairina Nur Shadrina | Economics and Business | 330609 | Perempuan |
244 | Kholilah | Fakultas ilmu budaya | 390412 | Perempuan |
245 | Kondhang Tri Utami | Filsafat UGM | 14/365550/fi/03939 | Perempuan |
246 | Kresnadeva ihza | Engineering | 15/385173/tk/43835 | Laki-Laki |
247 | Krisostomus Nova Rahmanto | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 13/347538/PA/15292 | Laki-Laki |
248 | Kristofora Erma Kurniawati | FK UGM | 12/KU/335364/15177 | Perempuan |
249 | Kurnia Mar’atus Solichah | Fakultas Kedokteran UGM | 12/335362/KU/15175 | Perempuan |
250 | L. Ervita H. | Sekolah Vokasi | 15/384495/SV/08852 | Perempuan |
251 | Laisa’ Pamidhi Widita | FISIPOL | 11/311781/SP/24433 | Perempuan |
252 | Lalitya Paramarta | Medical Faculty | 14/367418/KU/17277 | Perempuan |
253 | LALU DEDEN YUDA PRATAMA | GEOGRAFI UGM | 15/379404/GE/08034 | Laki-Laki |
254 | Laras Bekti P | Kedokteran | 13/353322/KU/16144 | Perempuan |
255 | Laras Intan Taslima | Cultural Science | 15/379813/SA/17909 | Perempuan |
256 | Leila Nur Hutami | Kedokteran | 12/335474/KU/15269 | Perempuan |
257 | Likhu puspa hapsari | Faculty of Politic and social science | 13/355707/PSP/04768 | Perempuan |
258 | Lina Mazaya Akmilia | Faculty of Law | 12/334324/HK/19202 | Perempuan |
259 | Lintang Gia Purwashanti | Ilmu dan industri peternakan | 346186 | Perempuan |
260 | Lista Audia Eka | Fisipol | 11/311889/SP/24451 | Perempuan |
261 | Lucky Ariwibowo | Sekolah Vokasi | 15/385993/SV/07939 | Laki-Laki |
262 | Lucky Puspitasari | Fakultas Geografi | 14/365320/GE/07820 | Perempuan |
263 | Lukas | Economics and Business | 335834 | Laki-Laki |
264 | LUMER SATRIANI DAELI | Agriculture Engineering (Teknik Pertanian) | 14/363931/TP/10914 | Perempuan |
265 | Luqman Azhar N | Engineering | 15/385405/Tk/44067 | Laki-Laki |
266 | Lusi Yolanda | Law | 334395 | Perempuan |
267 | Lutfi Haritsah | Engineering of UGM | 14/363686/TK/41749 | Perempuan |
268 | M Fatkhu Rizal S F | Filsafat | 13/349505/FI/03815 | Laki-Laki |
269 | M Zainul Asror | Fisipol | 14/375769/PSP/05273 | Laki-Laki |
270 | M. Amir Syarifudin | Agricultural Technology | 14/365795/TP/11019 | Laki-Laki |
271 | M. Farid Mahya | FIB UGM | 14/367461/SA/17593 | Laki-Laki |
272 | M. Misbahuddin | Agriculture | 364300 | Laki-Laki |
273 | M. Ridho Gunawan | Pertanian | 14/364278/PN/13577 | Laki-Laki |
274 | M. RIf’an Mannani | Vocational School | 13/344412/SV/02928 | Laki-Laki |
275 | Maharani Dwi Sepriani | Fisipol UGM | 13/359837/PSP/04985 | Perempuan |
276 | Maharani Ratih Pratnyastuti Nur Prilayanti | Faculty of Dentistry UGM | 12/335604/KG/09303 | Perempuan |
277 | Mahendra Wirasakti | Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | 14/366530/HK/20021 | Laki-Laki |
278 | maliani ferketsi astobe | Ekonomika dan bisnis UGM | 346589 | Perempuan |
279 | Mario Adhi Pradana | Engineering | 12/330056/TK/39247 | Laki-Laki |
280 | Marlita Putri Ekasari | Faculty of Medicine | 13/354083/PKU/13810 | Perempuan |
281 | Matthew McDonnell | Bisnis | – | Laki-Laki |
282 | Maulana Ilhami Fawdi | FIB UGM | 13/353499/SA/17233 | Laki-Laki |
283 | Maulana Supama Putra | Kedokteran Hewan | 13/347155/KH/7690 | Laki-Laki |
284 | Maulina Fathudin | Faculty of Cultural Sciences | 14/368685/SA/17619 | Perempuan |
285 | maya anggreni tarigan | filsafat | 12/335532/FI/03680 | Perempuan |
286 | Maylany Ika Putri | IIS FISIPOL UGM | 11/317807/SP/24697 | Perempuan |
287 | mega chandra gupita | ugm-fmipa | 13/352973/pa/15707 | Perempuan |
288 | Melinda Diah Asmoro | Fakultas Kedokteran | 13/348558/KU/15895 | Perempuan |
289 | Mifta Nurrahma | Sekolah Vokasi | 14/370355/SV/07862 | Perempuan |
290 | Miftah Farid Luthfianto | D3 Kesehatan Hewan | 15/384526/SV/08883 | Laki-Laki |
291 | Miftahani Zakiati | Technic-Urban and Regional Planning | 15/389134/PTK/10254 | Perempuan |
292 | Miswandi | Sekolah Vokasi | 14/362161/SV/06406 | Laki-Laki |
293 | Moh. Zaadul Haq | Filsafat | 12/335951/FI/03732 | Laki-Laki |
294 | MOH.ILHAM | MIPA | 14/365625/PA/16109 | Laki-Laki |
295 | Mohammad Farhan Arfiansyah | Faculty of Geography UGM | 13/346668/GE/07490 | Laki-Laki |
296 | Mohammad Ryan Alhakim | Fakultas Pertanian | 14/369786/PN/13968 | Laki-Laki |
297 | monica widya christanti | faculty of forestry | 13/345569/kt/07394 | Perempuan |
298 | Monika Murtiasningrum Widodo | Geografi | 12/334819/GE/07473 | Perempuan |
299 | Mono susanto | Geography | 12/337836/GE/07482 | Laki-Laki |
300 | muhamad ali irham | sekolah vokasi | 15/385697/sv/09128 | Laki-Laki |
301 | muhamad ali shodiqi | fakultas teknologi pertanian | 14/369546/TP/11138 | Laki-Laki |
302 | Muhammad Afif | ilmu budaya | 320059 | Laki-Laki |
303 | Muhammad Agam Brata | Philosophy | 13/347758/FI/03798 | Laki-Laki |
